精确计算不同飞艇外形参数下的气动阻力性能,优化设计方案。
0.024
占基准飞艇的 86%
1250
需动力: 85 kW
72
指标 | 当前配置 | 基准飞艇 | 比例 | 评估 |
---|---|---|---|---|
总阻力 | 1250 N | 1450 N | -14% | 优秀 |
功率需求 | 85 kW | 98 kW | -13% | 优秀 |
续航能力 | 12.5 h | 11.0 h | +14% | 优秀 |
重量效率 | 5.2 kg/N | 4.8 kg/N | +8% | 良好 |
雷诺数 | 27.5 × 106 |
摩擦阻力系数 | 0.0032 |
压力阻力系数 | 0.0124 |
诱导阻力系数 | 0.0045 |
干扰阻力系数 | 0.0039 |
马赫数 | 0.074 |
边界层厚度 | 0.42 m |
最大航程 | 850 km |
最大续航时间 | 12.5 h |
最佳巡航速度 | 22.5 m/s |
升阻比 | 18.5 |
推重比 | 0.12 |
燃料效率 | 0.85 kg/km |
环境影响指数 | 72 (低) |
当前设计阻力性能良好,比基准设计低14%。进一步优化可降低阻力多达28%。
建议重点关注表面处理和尾部形状优化。